您好!欢迎访问宁夏回族自治区石油业商会网站! 设为首页 | 加入收藏 | 加入商会
宁夏回族自治区石油业商会
关于商会 行业动态 政策法规 市场分析 价格行情 会员服务 咨询与培训 石油课堂 数据统计 联系我们
宁夏回族自治区石油业商会 您的位置:首页 >> 会员服务  >> 行情价格  
会员服务
 
行情价格

最新成品油价格走势(2018年8月28日)参考价格

  发表时间:2018年08月28日  点击数:897 次

最新成品油价格走势(2018年8月28日)参考价格

市场  93#  跌涨值  日期 
北京 5908 0 2018/8/28
天津 5558 37 2018/8/28
河北 - 0 2018/8/28
山西 5566 18 2018/8/28
山东 5612 20 2018/8/28
江苏 6047 0 2018/8/28
上海 5700 66 2018/8/28
浙江 6021 10 2018/8/28
江西 5587 80 2018/8/28
安徽 5567 0 2018/8/28
河南 5583 2 2018/8/28
湖北 5900 0 2018/8/28
湖南 6501 39 2018/8/28
广东 5858 0 2018/8/28
福建 6367 50 2018/8/28
云南 6443 0 2018/8/28
贵州 6049 41 2018/8/28
广西 5865 20 2018/8/28
海南 5800 0 2018/8/28
黑龙江 6541 0 2018/8/28
吉林 6716 0 2018/8/28
辽宁 7076 0 2018/8/28
大连 7638 -12 2018/8/28
四川 6523 0 2018/8/28
重庆 6688 3 2018/8/28
甘肃 7274 0 2018/8/28
陕西 6323 41 2018/8/28
青海 6808 0 2018/8/28
新疆 7045 0 2018/8/28
内蒙 7186 0 2018/8/28
宁夏 5896 0 2018/8/28
国内 6255 13 2018/8/28

上一条:
下一条: 国际油价27日上涨 纽约市场收于每桶68.87美元
版权所有 宁夏回族自治区石油业商会COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED.
电话:0951-8671626 地址:宁夏银川市兴庆区友爱路与六盘山路交叉口立达场财富名座西门五楼
网站设计制作:银川天脉网络有限公司